Kombinace plateb pro rok 2021
Kombinace plateb pro rok 2021 – členové starší 16-ti let včetně
Dospělí členové 60+ (ročník 1960 a starší)
kód plat. | popl. | MP územní | P územní | MP celosvaz. | P celosvaz. | MP republik. | P republik. | celkem platba | |
1 | 680 | 0 | 680 | ||||||
2 | 680 | 0 | 1300 | 1980 | |||||
3 | 680 | 0 | 1300 | 1500 | 3480 | ||||
4 | 680 | 0 | 1500 | 2180 | |||||
5 | 680 | 0 | 2550 | 3230 | |||||
6 | 680 | 0 | 2550 | 2600 | 5830 | ||||
7 | 680 | 0 | 2600 | 3280 | |||||
8 | 680 | 0 | 3600 | 4280 | |||||
9 | 680 | 0 | 3600 | 3700 | 7980 | ||||
10 | 680 | 0 | 3700 | 4380 | |||||
11 | 680 | 0 | 1300 | 2600 | 4580 | ||||
12 | 680 | 0 | 1300 | 3700 | 5680 | ||||
13 | 680 | 0 | 1500 | 2550 | 4730 | ||||
14 | 680 | 0 | 1500 | 3600 | 5780 | ||||
15 | 680 | 0 | 2550 | 3700 | 6930 | ||||
16 | 680 | 0 | 2600 | 3600 | 6880 |
Dospělí členové brigádně povinní
kód plat. | popl. | brigáda | MP územní | P územní | MP celosvaz. | P celosvaz. | MP republik. | P republik. | celkem platba |
199 | 680 | 0 | 680 | ||||||
299 | 680 | 800 | 1300 | 2780 | |||||
399 | 680 | 800 | 1300 | 1500 | 4280 | ||||
499 | 680 | 800 | 1500 | 2980 | |||||
599 | 680 | 800 | 2550 | 4030 | |||||
699 | 680 | 800 | 2550 | 2600 | 6630 | ||||
799 | 680 | 800 | 2600 | 4080 | |||||
899 | 680 | 800 | 3600 | 5080 | |||||
999 | 680 | 800 | 3600 | 3700 | 8780 | ||||
1099 | 680 | 800 | 3700 | 5180 | |||||
1199 | 680 | 800 | 1300 | 2600 | 5380 | ||||
1299 | 680 | 800 | 1300 | 3700 | 6480 | ||||
1399 | 680 | 800 | 1500 | 2550 | 5530 | ||||
1499 | 680 | 800 | 1500 | 3600 | 6580 | ||||
1599 | 680 | 800 | 2550 | 3700 | 7730 | ||||
1699 | 680 | 800 | 2600 | 3600 | 7680 |
Invalidé, studenti starší 18-ti let
* Studenti starší 18-ti let uvedou kód platby podle tabulky Invalidé a k částce připočtoucenu brigády 800,-kč
kód plat. | popl. | brigáda invalidé | brigáda. studenti | MP územní | P územní | MP celosvaz. | P celosvaz. | celk.platba invalidé | celk. platba studenti |
17 | 680 | 0 | 0 | 680 | 680 | ||||
18 | 680 | 0 | 800 | 700 | 1380 | 2180 | |||
19 | 680 | 0 | 800 | 700 | 800 | 2180 | 2980 | ||
20 | 680 | 0 | 800 | 800 | 1480 | 2280 | |||
21 | 680 | 0 | 800 | 1400 | 2080 | 2880 | |||
22 | 680 | 0 | 800 | 1400 | 1500 | 3580 | 4380 | ||
23 | 680 | 0 | 800 | 1500 | 2180 | 2980 | |||
24 | 680 | 0 | 800 | 700 | 1500 | 2880 | 3680 | ||
25 | 680 | 0 | 800 | 800 | 1400 | 2880 | 3680 |
Mládež 16 – 18 let
kód plat. | popl. | brigáda | MP územní | P územní | MP celosvaz. | P celosvaz. | celk.platba |
26 | 380 | 0 | 380 | ||||
27 | 380 | 400 | 700 | 1480 | |||
28 | 380 | 400 | 700 | 800 | 2280 | ||
29 | 380 | 400 | 800 | 1580 | |||
30 | 380 | 400 | 1400 | 2180 | |||
31 | 380 | 400 | 1400 | 1500 | 3680 | ||
32 | 380 | 400 | 1500 | 2280 | |||
33 | 380 | 400 | 700 | 1500 | 2980 | ||
34 | 380 | 400 | 800 | 1400 | 2980 |
Při platbě nahlaste platbu na účet ČRS,z.s., MO Opočno, číslo účtu 1242089399/0800 a jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo, které jste obdrželi a kód platby uveďte jako specifický symbol.
Příklad: 7307001 ( Vaše evč ) 399 ( platba členství+brigáda+územní MP+územní P )